| 公司名稱 | 攤位編號 | 攤位數 |
| 國際中橡投資控股股份有限公司 | A1 A2 | 2 |
| 大立光電股份有限公司 | A3 | 1 |
| 緯創資通股份有限公司 | A4 | 1 |
| 國巨股份有限公司 | A5 | 1 |
| 臻鼎科技股份有限公司 | A6 | 1 |
| 群創光電股份有限公司 | A7 A8 | 2 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | A9 A10 | 2 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | A11 A12 | 2 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | A13 | 1 |
| 瑞儀光電股份有限公司 | A14 | 1 |
| 台灣中油股份有限公司 | A15 | 1 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | A16 A17 | 2 |
| 友達光電股份有限公司 | A18 | 1 |
| 光寶科技股份有限公司 | A19 | 1 |
| 東聯化學股份有限公司 | A20 | 1 |
| 台灣比菲多食品股份有限公司 | A21 | 1 |
| 穎崴科技股份有限公司 | A22 | 1 |
| 祥茂光電科技股份有限公司台灣分公司 | A23 | 1 |
| 興勤電子工業(股)公司 | A24 | 1 |
| 玉晶光電股份有限公司 | A25 | 1 |
| 矽格股份有限公司 | A26 | 1 |
| 高信工程股份有限公司 | A27 | 1 |
| 和鑫光電股份有限公司 | A28 | 1 |
| 聯亞光電工業股份有限公司 | A29 | 1 |
| 華東科技股份有限公司 | A30 | 1 |
| 環鴻科技股份有限公司 | A31 | 1 |
| 強茂股份有限公司 | A32 | 1 |
| 華通電腦股份有限公司 | A33 | 1 |
| 上銀科技股份有限公司 | A34 | 1 |
| 建準電機工業股份有限公司 | A35 | 1 |
| 皇田工業股份有限公司 | A36 | 1 |
| 士林電機廠股份有限公司 | A37 | 1 |
| 南亞科技 | A38 | 1 |
| 台塑企業 | A39 A40 | 2 |
| 聯華電子股份有限公司 | A41 A42 | 2 |
| 申豐特用應材股份有限公司 | A43 | 1 |
| 光陽工業股份有限公司 | A44 | 1 |
| 三芳化學工業股份有限公司 | A45 | 1 |
| 永豐餘 | A46 | 1 |
| 康舒科技股份有限公司 | A47 | 1 |
| 啟�眲鴔猼悒鬫陪迨膝q | A48 | 1 |
| 輝創電子股份有限公司 | A49 | 1 |
| 華新科技股份有限公司 | A50 | 1 |
| 東培工業 | A51 | 1 |
| 遠東新世紀(股)公司 | A52 | 1 |
| 台灣穗高科技股份有限公司 | A53 | 1 |
| 友勁科技股份有限公司 | A54 | 1 |
| 萬潤科技股份有限公司 | A55 | 1 |
| 利勤實業股份有限公司 | A56 | 1 |
| 欣興電子 | A57 | 1 |
| 南茂科技股份有限公司 | A58 | 1 |
| 金棠科技股份有限公司 | A59 | 1 |
| 飛雁有限公司 | A60 | 1 |
| 華泰電子股份有限公司 | A61 | 1 |
| 頎邦科技股份有限公司 | A62 | 1 |
| 合作金庫商業銀行 | B1 B2 B3 | 3 |
| 玉山銀行 | B4 B5 | 2 |
| 特力集團 | B6 | 1 |
| 宜得利家居 | B7 | 1 |
| 萬海航運 | B8 | 1 |
| 全家便利商店股份有限公司 | B9 | 1 |
| 王品集團 | B10 | 1 |
| 台灣彪馬股份有限公司 | B11 | 1 |
| 摩斯漢堡 | B12 B13 | 2 |
| 遠東國際商業銀行 | B14 | 1 |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | B15 | 1 |
| 富邦人壽 | B16 B17 | 2 |
| 信義企業集團 | B18 B19 | 2 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | B20 B21 | 2 |
| 生達化學製藥股份有限公司 | B22 | 1 |
| 南山人壽 | B23 B24 | 1 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | B25 | 1 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司高雄區部 | B26 B27 | 2 |
| 中租控股股份有限公司 | B28 | 1 |
| 彰化銀行 | B29 B30 | 2 |
| 和泰汽車股份有限公司 | B31 B32 | 2 |
| 日盛國際租賃股份有限公司 | B33 | 1 |
| 全球華人股份有限公司 | C1 C2 | 2 |
| 長青資訊 | C3 | 1 |
| 巨匠電腦股份有限公司 | C4 | 1 |
| 時刻科技股份有限公司 | C5 | 1 |
| 行動基因生技股份有限公司 | C6 | 1 |
| 精藤股份有限公司 | C7 | 1 |
| 國軍南部地區人才招募中心 | C8 | 1 |
| 財團法人電信技術中心 | C9 | 1 |
| 104人力銀行 | C10 C11 | 2 |
| 財團法人為台灣而教教育基金會 | C12 | 1 |
| 哈瑪星科技股份有限公司 | C13 | 1 |
| 友訊科技股份有限公司 | C14 | 1 |
| 高點數位科技股份有限公司 | C15 | 1 |
| 飛輪電商有限公司 | C16 | 1 |
| 鼎新電腦股份有限公司 | C17 | 1 |
| 凌群電腦股份有限公司 | C18 | 1 |
| 國家中山科學研究院 | C19 | 1 |
| 金屬工業研究發展中心 | C20 | 1 |
| 國防部軍事情報局 | C21 | 1 |
| 臺灣港務股份有限公司 | C22 | 1 |
| 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | C23 | 1 |
