| 基本資料 | |
| 公司網址 | https://www.o-bank.com/zh-TW/retail |
| 公司地址 | 114 臺北市內湖區堤頂大道2段99號 |
| 聯絡電話 | (02)87527000#13633 |
| 傳真 | |
| 公司簡介 | |
| 員工人數 | 1028 |
| 負責人 | 駱怡君 |
| 成立時間 | 1999 |
| 資本額 | 35000000000 |
| 企業願景 | |
| 營業 / 服務項目 | |
| 薪資福利 | |
| 應徵窗口資料 | |
| 應徵方式 | |
| 聯絡人 | hr |
| 聯絡電話 | ()# |
| 最新職缺 | |
| 職缺名稱 | 工作內容與應徵條件 |
| 【王道銀行】2026 MA計畫 | ●○․夢想職涯不繞道 百萬高薪選王道˙○● 【王道銀行】2026 MA Program 儲備幹部培育計畫 我們提供企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續之人才規劃,儲備菁英將歷經兩年培訓及輪調,依個人志願媒合分發適當職務,助你快速成為職場菁英! 我們知道清寒學子的不容易,所以更歡迎持低收 / 中低收 / 特殊境遇家庭證明的學子,與我們一起打拼! 歡迎每位懷抱夢想的你! 申請截止:2026 / 03 / 31 一起向夢想邁進,打造屬於你的職涯新起點! 請參考官網:https://www.o-bank.com/about/recruitment/ma_recruitment |
| 永續金融_永續發展人員 | 工作內容 1. 協助編撰公司永續報告書(中文+英文) 2. 研究和填寫國際永續相關評鑑 3. 報名國內各項永續相關獎項 4. 協助推動結合永續理念的社會參與專案 5. 其他日常庶務以及主管交辦事項 應徵條件 1. 科系不拘 2. 具備深入研究之能力、論述書寫之能力 3. 具備實事求是、細心且追求完美之特質 4. 學習力強,能從錯誤中不斷精進和提升 |
| 業務銷售_企業金融客戶關係經理 | ※台中職缺 工作內容 1. 協助RM推廣法人金融相關業務 2. 撰寫徵信報告、徵提整理授信債權文件 3. 協助RM辦理對保、簽約及開戶作業 4. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 商學系大學/研究所畢 2. 具法人金融徵授信經驗、會計師事務所查核或承銷業務經驗加分 3. 個性主動積極 |
| 業務銷售_國際聯貸JRM | 工作內容 1. 協助RM推廣海外法人金融相關業務 2. 撰寫徵信報告、徵提整理授信債權文件 3. 協助RM辦理對保、簽約及開戶作業 4. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 商學相關科系 2. 具國外學歷/工作經驗、具TOEIC 750分以上、法人金融徵授信經驗、會計師事務所查核經驗加分 3. 個性主動積極 |
| 業務銷售_信託PM助理 | 工作內容 1. 協助虛擬資產 (Cryptocurrency)交易或Blockchain相關金融業務規劃與建置 2. 協助電商平台交易、電子支付金流信託規劃與建置 3. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 大學理工、資管、資工、商業及管理學科類畢,多益TOEIC測驗成績 850分以上 2. 對虛擬資產 (Cryptocurrency) 買賣或使用、錢包操作、鏈上交易或去中心化金融(DeFi)協議等有興趣或具實際體驗、操作經驗者。 3. 虛擬貨幣產業具基本概念或研究 4. 具電子商務平台營運觀念或經驗尤佳 5. 須熟悉MS Office軟體,具數據力且邏輯觀念清晰。並具備良好溝通技巧、個性主動積極 |
| 數位行銷_數位金融專案管理師 | 工作內容 1. 產品與專案管理:協助數位金融產品規劃與專案推動,跨部門協調資源,確保專案如期完成。 2. 市場研究與策略制定:蒐集並分析消費者行為、金融科技發展趨勢,提出具體策略建議 3. 數據應用與成效分析:監控專案執行成果,提出優化方案,並製作成效報告 4. 行銷推廣與活動規劃:支援數位金融服務之行銷活動設計與執行,提升用戶參與度與滿意度 5. 跨部門合作:與產品、IT、數據團隊密切合作,推進數位金融生態建構 6. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 科系不限,對銀行、金融科技或數位創新有高度興趣與熱忱 2. 具備良好的邏輯思考能力與溝通協調能力,樂於觀察與分析消費者行為 3. 熟悉Excel、Word、PowerPoint等Office工具,能獨立進行資料整理與報表製作 4. 具市場研究、資料分析或專案執行相關經驗者尤佳 |
| 數位行銷_行銷企劃專案人員 | 工作內容 對「產品規劃專案執行」與「轉化客戶消費行為行銷活動」有熱情,擅長將複雜邏輯轉化為用戶喜歡的促銷機制 1. 產品與活動分析、規劃、執行、數據分析能力,公關媒體維繫及各文宣及通路推廣活動等 2. 掌握市場趨勢及競品動態、並透過數據分析等工具洞察客戶需求,規劃產品經營策略並落實 3. 規劃並優化行銷、作業流程,提升內部營運效率與系統穩定性及效率等 4. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 對銀行、金融科技或數位創新有高度興趣與熱忱 2. 具備良好的專案管理,擅長管理掌握個人與專案時程,主動和合作對象溝通協助專案推進 3. 具備良好的邏輯、跨部門溝通協調能力與高度服務熱忱及團隊合作意識 4. 善用Excel、Word、PowerPoint等Office工具 |
| 數位行銷_數位金融服務規劃人員 | 工作內容 1. 負責王道數位平台相關專案規畫執行、測試及成效追蹤 2. 負責王道數位通路平台相關功能的日常維護管理 3. 與產品、技術、客服、行銷等團隊協作,確立需求並明確規格,且持續推進與掌握相關業務之進展 4. 配合產品架構需求繪製wireframe,與UI/UX進行流程/介面設計討論,確保產品能提供使用者良好體驗 5. 專案相關文件撰寫與檔案控管 6. 開發排程與專案開發進度控管 7. 其他主管交辦事項 應徵條件 1. 對APP產品規劃具備有高度興趣與熱忱 2. 良好團隊合作意識及跨單位溝通協調能力 3. 收斂各類訊息的整合力及邏輯性的表達能力 4. 良好的邏輯思維能力與持續自主學習的能力 5. 積極性、抗壓性,並具高度責任感 6. 具備數位金融產品高度使用經驗者佳 7. 具備網站營運管理、資訊系統架構者佳 |
| 市場風險人員 | 工作內容 1. 辦理金融交易及流動性控管業務,計算、監控市場風險壓力測試。 2. 金融商品、市場風險資本計提等研究分析。 3. 協助額度、基本資料建檔作業。 應徵條件 1. 研究所畢、系所不限。財金、數理或統計背景爲佳。 2. 具程式語言基礎(VBA、Python或SQL)。 |
| 核心系統程式設計人員 | 工作內容 1. 負責後端帳務核心系統程式之開發、測試、驗證與維護,確保金融交易處理的正確性。 2. 設計測試案例、驗證產出結果符合需求,並撰寫測試報告及過版文件,以符合系統過版程序。 3. 核心系統維運問題排除輪值。 4. 協助委外廠商及專案管理之行政事務。 應徵條件 1. 資訊相關系所畢業。 2. 曾使用過JAVA、C#等程式語言,具程式邏輯及SQL資料庫語法能力,具相關證照尤佳。 3. 態度積極、處理事務細心。 |
| 程式人員 | 工作內容 1. ESB 電文開發、測試及協助交易問題查找。 2. API GW 各項對外單位串接設定與測試。 3. FPS (.Net) 功能程式開發及協助交易問題查找。 應徵條件 1. 不限系所。 2. 資工或資管系所加分。 3. 具有IT相關證照加分。 4. 個性主動積極。 5. 有團隊合作意識。 |
| 會計人員 | 工作內容 1. 銀行帳務及稅務處理。 2. 傳票憑證整理舆歸檔。 3. 每日與每月之結帳。 4. 各項法定報表與管理報表編制。 應徵條件 1. 商學相關科系所畢。 2. 熟MS-Office應用軟體。 3. 需細心負責,對數字具敏感度。 |
